DOLAR 42,7039 0.01%
EURO 50,1608 -0.02%
ALTIN 5.966,191,10
BITCOIN %
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.349 s Değişim: 0.34% 37,92 Adet:   73 Mio.Lot Hacim:   980 Mio.TL
EN YÜKSEK 11349
EN DÜŞÜK 11,349
Açılış: 11.349 Dünkü Kapanış: 11.311

Verilerin Son Güncelleme Saati : 09:55

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,32 0,00 09:55:24
  • AGHOL 29,90 0,40 09:55:24
  • AKBNK 69,55 0,00 09:55:24
  • AKSA 10,12 0,40 09:55:24
  • AKSEN 60,95 0,00 09:55:22
  • ALTNY 62,85 0,00 09:55:24
  • ANSGR 23,86 0,00 18:10:00
  • ARCLK 109,30 0,00 09:55:22
  • ASELS 207,00 1,47 09:55:24
  • ASTOR 104,30 0,00 18:10:00
  • BALSU 16,07 0,00 09:55:24
  • BIMAS 557,00 0,00 09:55:24
  • BINHO 9,95 0,00 03:00:00
  • BRSAN 503,00 0,00 18:10:00
  • BRYAT 2.254,00 0,00 18:10:00
  • BSOKE 16,10 0,00 18:10:00
  • BTCIM 3,71 0,00 09:55:24
  • CANTE 2,29 0,44 09:55:24
  • CCOLA 59,10 0,34 09:55:24
  • CIMSA 48,50 0,00 18:10:00
  • CLEBI 1.614,00 0,00 18:10:00
  • CWENE 28,20 0,07 09:55:24
  • DAPGM 12,85 0,00 09:55:24
  • DOAS 193,10 0,00 09:55:23
  • DOHOL 18,01 0,33 09:55:23
  • DSTKF 532,50 0,00 09:55:24
  • ECILC 85,95 0,12 09:55:24
  • EFOR 28,32 0,00 09:55:24
  • EGEEN 7.467,50 0,64 09:55:24
  • EKGYO 20,96 0,67 09:55:24
  • ENERY 10,15 0,40 09:55:24
  • ENJSA 89,00 0,00 09:55:24
  • ENKAI 80,35 0,25 09:55:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,60 0,16 09:55:24
  • EUPWR 30,32 0,40 09:55:24
  • FENER 9,91 0,00 09:55:24
  • FROTO 97,00 0,10 09:55:24
  • GARAN 140,70 0,21 09:55:24
  • GENIL 195,80 0,10 09:55:24
  • GESAN 44,92 0,00 09:55:24
  • GLRMK 178,60 0,68 09:55:24
  • GRSEL 323,25 0,08 09:55:24
  • GRTHO 267,00 0,09 09:55:24
  • GSRAY 1,27 0,79 09:55:24
  • GUBRF 341,00 0,52 09:55:24
  • HALKB 36,40 0,17 09:55:24
  • HEKTS 3,21 0,63 09:55:24
  • IEYHO 61,80 0,24 09:55:24
  • ISCTR 13,91 0,00 09:55:22
  • ISMEN 41,24 0,00 09:55:22
  • KCAER 10,62 0,00 18:10:00
  • KCHOL 175,40 0,00 18:10:00
  • KONTR 13,42 0,00 18:10:00
  • KRDMD 26,94 0,00 18:10:00
  • KTLEV 17,84 0,00 03:00:00
  • KUYAS 57,65 0,00 18:10:00
  • MAGEN 35,00 0,40 09:55:24
  • MAVI 39,20 0,20 09:55:24
  • MGROS 533,00 0,00 09:55:24
  • MIATK 37,50 0,00 18:10:00
  • MPARK 360,00 0,00 03:00:00
  • OBAMS 7,09 1,14 09:55:24
  • ODAS 5,39 0,56 09:55:24
  • OYAKC 24,88 0,00 18:10:00
  • PASEU 146,00 0,00 09:55:24
  • PATEK 25,22 0,00 09:55:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,38 0,00 09:55:24
  • PGSUS 205,10 0,00 09:55:24
  • RALYH 206,90 0,00 09:55:24
  • REEDR 7,25 0,00 09:55:24
  • SAHOL 86,15 0,00 09:55:22
  • SASA 2,87 0,00 09:55:24
  • SISE 40,10 0,10 09:55:24
  • SKBNK 8,18 2,00 09:55:22
  • SOKM 50,55 0,00 09:55:24
  • TABGD 222,50 0,00 09:55:24
  • TAVHL 303,25 0,00 09:55:24
  • TCELL 104,20 0,00 09:55:24
  • THYAO 272,25 0,00 09:55:22
  • TKFEN 70,40 0,00 18:10:01
  • TOASO 240,00 0,00 09:55:22
  • TRALT 37,48 0,00 09:55:22
  • TRENJ 83,20 0,00 09:55:24
  • TRMET 98,90 0,00 09:55:22
  • TSKB 12,97 0,00 09:55:22
  • TSPOR 1,21 0,00 09:55:22
  • TTKOM 57,95 0,00 09:55:22
  • TTRAK 522,50 0,00 09:55:22
  • TUKAS 2,58 0,00 09:55:22
  • TUPRS 197,60 0,00 09:55:22
  • TUREX 7,60 0,26 09:55:22
  • TURSG 12,04 0,00 09:55:22
  • ULKER 115,80 0,00 09:55:22
  • VAKBN 29,20 0,00 09:55:22
  • VESTL 32,90 0,80 09:55:24
  • YEOTK 37,38 0,00 09:55:24
  • YKBNK 36,48 0,22 09:55:24
  • ZOREN 3,19 0,31 09:55:24
casibom giriş Gaziantep escort Esenyurt escort alanya escort casibom giriş royalbet jojobet mardin escort
jojobet giriş holiganbet giriş
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR